序號 | 財政預算代碼 | 單位名稱 | 附件 |
1 | 100201 | 諸暨市監(jiān)察委員會 | 監(jiān)察委會_文字.pdf 監(jiān)察委員會_表式.pdf |
2 | 100301 | 中國農(nóng)工民主黨諸暨市委員會 | 農(nóng)工黨_文字.pdf 農(nóng)工民主黨_表式.pdf |
3 | 100400 | 中國共產(chǎn)主義青年團諸暨市委員會 | 團市委_文字.pdf 團市委_表式.pdf |
4 | 100501 | 諸暨市體育局 | 體育局_文字.pdf 體育局表式.pdf |
5 | 100601 | 諸暨市婦女聯(lián)合會 | 婦聯(lián)_文字.pdf 婦聯(lián)_表式.pdf |
6 | 100701 | 諸暨市科學技術(shù)協(xié)會 | 科協(xié)_文字.pdf 科協(xié)_表式.pdf |
7 | 100801 | 中共諸暨市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 統(tǒng)戰(zhàn)部_文字.pdf 統(tǒng)戰(zhàn)部_表式.pdf |
8 | 100901 | 諸暨市文學藝術(shù)界聯(lián)合會 | 文聯(lián)_文字.pdf 文聯(lián)_表式.pdf |
9 | 101000 | 諸暨市總工會 | 總工會_文字.pdf 總工會_表式.pdf |
10 | 101101 | 諸暨市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 開發(fā)委_文字.pdf 開發(fā)委_表式.pdf |
11 | 101201 | 諸暨市公共服務中心 | 公共服務中_文字.pdf 公共服務中心_表式.pdf |
12 | 101300 | 諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室 | 公管辦_文字.pdf 公管辦-表式.pdf |
13 | 101400 | 中共諸暨市委老干部局 | 老干部局_文字.pdf 老干部局_表式.pdf |
14 | 101500 | 諸暨市農(nóng)村工作辦公室 | 農(nóng)辦_文字.pdf 農(nóng)辦_表式.pdf |
15 | 101600 | 諸暨市發(fā)展和改革局 | 發(fā)革局_文字.pdf 發(fā)改局_表式.pdf |
16 | 101701 | 諸暨市糧食局 | 糧食局_文字.pdf 糧食局_表式.pdf |
17 | 101800 | 諸暨市經(jīng)濟和信息化局 | 經(jīng)信局_文字.pdf 經(jīng)信局_表式.pdf |
18 | 101901 | 諸暨市財政局 | 財政局_文字.pdf 財政局_表式.pdf |
19 | 102100 | 諸暨市審計局 | 審計局_文字.pdf 審計局_表式.pdf |
20 | 102201 | 諸暨市統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計局_文字.pdf 統(tǒng)計局_表式.pdf |
21 | 102400 | 諸暨市商務局 | 商務局_文字.pdf.pdf 商務局_表式.pdf |
22 | 102500 | 諸暨市公安局 | 公安局_文字.pdf 公安局_表式.pdf |
23 | 102601 | 諸暨市司法局 | 司法局_文字.pdf 司法局_表式.pdf |
24 | 102701 | 諸暨市人民檢察院 | 檢察院_文字.pdf 檢察院_表式.pdf |
25 | 102801 | 諸暨市人民法院 | 法院_文字.pdf 法院_表式.pdf |
26 | 102900 | 諸暨市教育局 | 教育局_文字.pdf 教育局_表式.pdf |
27 | 103000 | 諸暨市科學技術(shù)局 | 科技局_文字.pdf 科技局_表式.pdf |
28 | 103100 | 諸暨市文化廣電新聞出版局 | 文廣局_文字.pdf 文廣局_表式.pdf |
29 | 103200 | 諸暨市人力資源和社會保障局 | 人社局_文字.pdf 人社局_表式.pdf |
30 | 103300 | 諸暨市民政局 | 2017年諸暨市民政局(匯總)部門決算公開.pdf 民政局_表格.pdf |
31 | 103400 | 諸暨市衛(wèi)生和計劃生育局 | 衛(wèi)計局_文字.pdf 衛(wèi)計局_表式.pdf |
32 | 103500 | 諸暨市農(nóng)林局 | 農(nóng)林局_文字.pdf 農(nóng)林局_表式.pdf |
33 | 103700 | 諸暨市水利水電局 | 水電局_文字.pdf 水電局_表式.pdf |
34 | 103800 | 諸暨市國土資源局 | 國土局_文字.pdf 國土局_表式.pdf |
35 | 103901 | 諸暨市氣象局 | 氣象局_文字.pdf 氣象局_表式.pdf |
36 | 104000 | 諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 住建局_文字.pdf 住建局_表式.pdf |
37 | 104101 | 諸暨市交通運輸局 | 交通局_文字.pdf 交通運輸局_表式.pdf |
38 | 104200 | 諸暨市環(huán)境保護局 | 環(huán)保局_文字.pdf 環(huán)保局_表式.pdf |
39 | 104300 | 諸暨市廣播電視臺 | 廣電局_文字.pdf 廣電局_表式.pdf |
40 | 104401 | 諸暨市風景旅游管理局 | 旅游局_文字.pdf 旅游局_表式.pdf |
41 | 104500 | 諸暨市建筑業(yè)管理局 | 建管局_文字.pdf 建管局_表式.pdf |
42 | 104601 | 諸暨市檔案局 | 檔案局_文字.pdf 檔案局_表式.pdf |
43 | 104800 | 諸暨市殘疾人聯(lián)合會 | 殘聯(lián)_文字.pdf 殘聯(lián)_表式.pdf |
44 | 104901 | 中共諸暨市委黨校 | 黨校_文字.pdf 黨校_表式.pdf |
45 | 105001 | 紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心 | 公積金_文字.pdf 住房公積金_表式.pdf |
46 | 105100 | 諸暨市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 質(zhì)監(jiān)局_文字.pdf 質(zhì)監(jiān)局_表式 .pdf |
47 | 105201 | 諸暨市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管局_文字.pdf 市場監(jiān)管局_表式.pdf |
48 | 105601 | 諸暨市歸國華僑聯(lián)合會 | 僑聯(lián)_文字.pdf 僑聯(lián)_表式.pdf |
49 | 105701 | 諸暨市工商業(yè)聯(lián)合會 | 工商聯(lián)_文字.pdf 工商聯(lián)_表式.pdf |
50 | 105801 | 諸暨市史志辦公室 | 史志辦_文字.pdf 史志辦_表式.pdf |
51 | 106001 | 中共諸暨市委臺灣工作辦公室 | 臺辦_文字.pdf 臺辦_表式.pdf |
52 | 106101 | 諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安監(jiān)局_文字pdf.pdf 安監(jiān)局_表式.pdf |
53 | 106201 | 諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會 | 東白湖管委會_文字.PDF.pdf
東白湖管委會_表式.PDF.pdf
|
54 | 106301 | 諸暨市服務業(yè)發(fā)展辦公室 | 服務業(yè)發(fā)展辦 文字.pdf
服務業(yè)發(fā)展辦 表式.pdf
|
55 | 106401 | 中共諸暨市委政法委員會 | 政法委_文字.pdf 政法委_表式.pdf |
56 | 107201 | 諸暨市流動人口服務管理局 | 流管局_文字.pdf 流管局_表式.pdf |
57 | 107301 | 諸暨市綜合行政執(zhí)法局 | 執(zhí)法局_文字.pdf 執(zhí)法局表式.pdf |
58 | 107401 | 浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會 | 五泄管委會_文字.pdf 五泄管委會_表式.pdf |
59 | 107501 | 浙江省諸暨市機構(gòu)編制委員會辦公室 | 編辦_文字.pdf 編辦_表式.pdf |
60 | 107601 | 諸暨市紅十字會 | 紅十字會_文字.pdf 紅十字會_表式.pdf |
61 | 107701 | 諸暨商貿(mào)城建設管理委員會 | 商貿(mào)城_文字.pdf 商貿(mào)城_表式.pdf |
62 | 107800 | 諸暨市城東新城建設管理委員會 | 城東建管委_文字.pdf 城東建管委_表式.pdf |
63 | 108001 | 國家統(tǒng)計局諸暨調(diào)查隊 | 國調(diào)隊_文字.pdf 國調(diào)隊_表式.pdf |
64 | 108101 | 諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會 | 白塔湖_文字.pdf 白塔湖管委會_表式.pdf |
65 | 108201 | 諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心 | 郵政業(yè)發(fā)展中心_文字.pdf 郵政業(yè)_表式.pdf |
66 | 108301 | 諸暨高湖建設管理辦公室 | 高湖辦_文字.pdf 高湖辦_表式.pdf |
67 | 109901 | 諸暨市人民政府機關事務管理局 | 機關事務管理局_文字.pdf
機關事務管理局_表式.pdf
|
68 | 109910 | 諸暨市人民政府接待處 | 接待處_文字.pdf 接待處_表式.pdf |
69 | 106601 | 諸暨市人民政府暨陽街道辦事處 | 暨陽街道_文字.pdf 暨陽街道_表式.pdf |
70 | 106602 | 諸暨市人民政府陶朱街道辦事處 | 陶朱街道_文字.pdf 陶朱街道_表式.pdf |
71 | 106603 | 諸暨市人民政府浣東街道辦事處 | 浣東街道_文字.pdf 浣東街道_表式.pdf |
72 | 106604 | 諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府 | 大唐鎮(zhèn)_文字.pdf 大唐鎮(zhèn)_表式.pdf |
73 | 106605 | 諸暨市應店街鎮(zhèn)人民政府 | 應店街鎮(zhèn)_文字.pdf 應店街鎮(zhèn)_表式.pdf |
74 | 106606 | 諸暨市次塢鎮(zhèn)人民政府 | 次塢鎮(zhèn)_文字.pdf 次塢鎮(zhèn)_表式.pdf |
75 | 106607 | 諸暨市店口鎮(zhèn)人民政府 | 店口鎮(zhèn)_文字.pdf 店口鎮(zhèn)_表式.pdf |
76 | 106608 | 諸暨市阮市鎮(zhèn)人民政府 | 阮市鎮(zhèn)_文字.pdf 阮市鎮(zhèn)_表式.pdf |
77 | 106609 | 諸暨市直埠鎮(zhèn)人民政府 | 直埠鎮(zhèn)_文字.pdf 直埠鎮(zhèn)_表式.pdf |
78 | 106610 | 諸暨市江藻鎮(zhèn)人民政府 | 江藻鎮(zhèn)_文字.pdf 江藻鎮(zhèn)_表式.pdf |
79 | 106611 | 諸暨市山下湖鎮(zhèn)人民政府 | 山下湖_文字.pdf 山下湖_表式.pdf |
80 | 106612 | 諸暨市楓橋鎮(zhèn)人民政府 | 楓橋鎮(zhèn)_文字.pdf 楓橋鎮(zhèn)_表式.pdf |
81 | 106613 | 諸暨市趙家鎮(zhèn)人民政府 | 趙家鎮(zhèn)_文字.pdf 趙家鎮(zhèn)_表式.pdf |
82 | 106614 | 諸暨市東和鄉(xiāng)人民政府 | 東和鄉(xiāng)_文字.pdf 東和鄉(xiāng)_表式.pdf |
83 | 106615 | 諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府 | 馬劍鎮(zhèn)_文字.pdf 馬劍鎮(zhèn)_表式.pdf |
84 | 106616 | 諸暨市五泄鎮(zhèn)人民政府 | 五泄鎮(zhèn)_文字.pdf 五泄鎮(zhèn)_表式.pdf |
85 | 106617 | 諸暨市草塔鎮(zhèn)人民政府 | 草塔鎮(zhèn)_文字.pdf 草塔鎮(zhèn)_表式.pdf |
86 | 106618 | 諸暨市王家井鎮(zhèn)人民政府 | 王家井鎮(zhèn)_文字.pdf 王家井鎮(zhèn)_表式.pdf |
87 | 106619 | 諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府 | 牌頭鎮(zhèn)_文字.pdf 牌頭鎮(zhèn)_表式.pdf |
88 | 106620 | 諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府 | 同山鎮(zhèn)_文字.pdf 同山鎮(zhèn)_表式.pdf |
89 | 106621 | 諸暨市安華鎮(zhèn)人民政府 | 安華鎮(zhèn)_文字.pdf 安華鎮(zhèn)_表式.pdf |
90 | 106622 | 諸暨市街亭鎮(zhèn)人民政府 | 街亭鎮(zhèn)_文字.pdf 街亭鎮(zhèn)_表式.pdf |
91 | 106623 | 諸暨市璜山鎮(zhèn)人民政府 | 璜山鎮(zhèn)_文字.pdf 璜山鎮(zhèn)_表式.pdf |
92 | 106624 | 諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府 | 陳宅鎮(zhèn)_文字.pdf 陳宅鎮(zhèn)_表式.pdf |
93 | 106625 | 諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府 | 嶺北鎮(zhèn)_文字.pdf 嶺北鎮(zhèn)_表式.pdf |
94 | 106626 | 諸暨市澧浦鎮(zhèn)人民政府 | 澧浦鎮(zhèn)_文字.pdf 澧浦鎮(zhèn)_表式.pdf |
95 | 106627 | 諸暨市東白湖鎮(zhèn)人民政府 | 東白湖鎮(zhèn)_表式.pdf 東白湖鎮(zhèn)_文字.pdf |