2019-2020年度諸暨市國家機關,、事業(yè)單位和團體組織網(wǎng)上服務市場會計服務、審計服務(定點采購)項目中標公示
諸暨市政府采購項目中標公示 | |
項目名稱 | 2019-2020年度諸暨市國家機關,、事業(yè)單位和團體組織網(wǎng)上服務市場會計服務,、審計服務(定點采購)項目 |
采購編號 | 諸政采2019-03-08 |
采購單位 | 諸暨市財政局 |
標的內(nèi)容 | 會計服務、審計服務 |
采購方式 | 承諾入圍 |
開標時間 | 2019年5月10日 |
預中標人 | 詳見附件 |
優(yōu)惠率 | 詳見附件 |
評標委員會 | 孟方權,、黃 強,、金 輝、顧建波,、張 騫 |
公示期限 | 2019年5月10日14時至2019年5月15日14時 |
其他事項 | 若投標人對該項目中標結果有異議,,請在規(guī)定期限內(nèi)以書面形式(應有投標人法定代表人簽字并加蓋公章)向諸暨市公共資源交易中心質(zhì)疑,或向諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室,、諸暨市財政局反映,。 |
監(jiān)督電話 | 0575-88791170 |
入圍結果(排名不分先后)如下:
序號 | 入圍供應商 | 折扣率 |
1 | 浙江正健會計師事務所有限公司 | 按金額折扣率(70%)、計時折扣率(70%) |
2 | 浙江同方會計師事務所有限公司 | 按金額折扣率(25%),、計時折扣率(25%) |
3 | 紹興天源會計師事務所有限責任公司 | 按金額折扣率(52%),、計時折扣率(52%) |
4 | 浙江中興會計師事務所有限公司 | 按金額折扣率(65%)、計時折扣率(65%) |
5 | 紹興中審會計師事務所(普通合伙) | 按金額折扣率(37%),、計時折扣率(37%) |
6 | 紹興平準會計師事務所有限公司 | 按金額折扣率(60%),、計時折扣率(60%) |
7 | 北京中天恒會計師事務所有限責任公司 | 按金額折扣率(68%)、計時折扣率(68%) |
8 | 浙江新華會計師事務所有限公司 | 按金額折扣率(69%),、計時折扣率(69%) |
9 | 紹興宏泰會計師事務所有限公司 | 按金額折扣率(50%),、計時折扣率(60%) |
10 | 杭州泛優(yōu)會計師事務所(普通合伙) | 按金額折扣率(65%)、計時折扣率(65%) |
11 | 浙江至誠會計師事務所有限公司 | 按金額折扣率(70%),、計時折扣率(46%) |
12 | 諸暨天宇會計師事務所有限公司 | 按金額折扣率(65%),、計時折扣率(65%) |
13 | 諸暨中嘉會計師事務所(普通合伙) | 按金額折扣率(50%)、計時折扣率(50%) |
14 | 紹興中景會計師事務所(普通合伙) | 按金額折扣率(60%),、計時折扣率(60%) |
15 | 上海滬港金茂會計師事務所有限公司 | 按金額折扣率(65%),、計時折扣率(65%) |
16 | 紹興興業(yè)會計師事務所有限公司 | 按金額折扣率(50%)、計時折扣率(50%) |
17 | 諸暨天陽會計師事務所有限公司 | 按金額折扣率(30%),、計時折扣率(60%) |
18 | 紹興通大會計師事務所(普通合伙) | 按金額折扣率(60%),、計時折扣率(60%) |
19 | 浙江中誠永健會計師事務所有限公司 | 按金額折扣率(50%)、計時折扣率(50%) |
20 | 紹興大統(tǒng)會計師事務所有限公司 | 按金額折扣率(65%),、計時折扣率(65%) |
21 | 浙江天平會計師事務所(特殊普通合伙) | 按金額折扣率(50%),、計時折扣率(50%) |
22 | 浙江清瑞會計師事務所(普通合伙) | 按金額折扣率(60%)、計時折扣率(60%) |
23 | 諸暨廣信會計師事務所有限公司 | 按金額折扣率(48%),、計時折扣率(52%) |
24 | 浙江中企華會計師事務所有限公司 | 按金額折扣率(65%),、計時折扣率(65%) |
請入圍供應商認真核對,如有錯誤之處,,請來人到采購科核對更正,。
地址:諸暨市暨東路58號北602室