2019-2020年度諸暨市國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織網(wǎng)上服務(wù)市場績效評價服務(wù)(定點(diǎn)采購)項(xiàng)目中標(biāo)公示
諸暨市政府采購項(xiàng)目中標(biāo)公示 | |
項(xiàng)目名稱 | 2019-2020年度諸暨市國家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織網(wǎng)上服務(wù)市場績效評價服務(wù)(定點(diǎn)采購)項(xiàng)目 |
采購編號 | 諸政采2019-04-05 |
采購單位 | 諸暨市財(cái)政局 |
標(biāo)的內(nèi)容 | 績效評價服務(wù) |
采購方式 | 承諾入圍 |
開標(biāo)時間 | 2019年5月15日 |
預(yù)中標(biāo)人 | 詳見附件 |
優(yōu)惠率 | 詳見附件 |
業(yè)主單位代表 | 金永康 |
評標(biāo)委員會 | 胡永偉、呂全、金輝,、章海麗,、楊海平 |
公示期限 | 2019年5月15日14時至2019年5月20日14時 |
其他事項(xiàng) | 若投標(biāo)人對該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果有異議,請?jiān)谝?guī)定期限內(nèi)以書面形式(應(yīng)有投標(biāo)人法定代表人簽字并加蓋公章)向諸暨市公共資源交易中心質(zhì)疑,,或向諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室,、諸暨市財(cái)政局反映。 |
監(jiān)督電話 | 0575-88791170 |
入圍結(jié)果(排名不分先后)如下:
序號 | 入圍供應(yīng)商 | 折扣率 |
1 | 浙江新中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 65% |
2 | 上??萍甲稍冇邢薰?/span> | 65% |
3 | 浙江中誠永健會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 50% |
4 | 浙江至誠會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 55.8% |
5 | 青島新業(yè)價格評估有限公司 | 57% |
6 | 南京卓遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 | 60% |
7 | 紹興大統(tǒng)會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 60% |
8 | 浙江天平會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 50% |
9 | 諸暨市恒揚(yáng)財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 65% |
10 | 諸暨中嘉會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 50% |
11 | 紹興市華眾房地產(chǎn)評估有限公司 | 50% |
12 | 浙江中興會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 60% |
13 | 紹興中審會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 35% |
14 | 紹興宏泰會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 60% |
15 | 諸暨天陽會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 60% |
16 | 諸暨天宇會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 60% |
17 | 紹興興業(yè)會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 50% |
18 | 諸暨天地稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 62% |
19 | 紹興通大會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 62% |
20 | 紹興天源會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 52% |
21 | 浙江中企華會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 65% |
22 | 紹興中景會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 50% |
23 | 諸暨廣信會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 48% |
24 | 諸暨廣信資產(chǎn)評估有限公司 | 48% |
25 | 上海滬港金茂會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 60% |
26 | 北京立瑞會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 64% |
27 | 北京金凱偉業(yè)咨詢有限公司 | 64% |
請入圍供應(yīng)商認(rèn)真核對,,如有錯誤之處,請來人到采購科核對更正,。
地址:諸暨市暨東路58號北602室