全國性及中央部門和單位涉企行政事業(yè)性收費目錄清單
發(fā)布時間:2023-07-13 11:11
瀏覽次數(shù):
信息來源:財政局
序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據(jù) |
一 | 公安部門 | ||||
1 | 證照費 | ||||
(1)機動車號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,,發(fā)改價格〔2004〕2831號,,計價格〔1994〕783號,,價費字〔1992〕240號,,行業(yè)標準GA36-2014,,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | |||
①號牌(含臨時) | |||||
②號牌專用固封裝置 | |||||
③號牌架 | |||||
(2)機動車行駛證,、登記證,、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,,財綜〔2001〕67號,,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,,價費字〔1992〕240號,,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | |||
(3)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,,財綜〔2008〕36號,,發(fā)改價格〔2008〕1575號,,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | |||
二 | 自然資源部門 | ||||
2 | 土地復墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地復墾條例》,,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | ||
3 | 土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,,《中華人民共和國城市房地產管理法》,國發(fā)〔2008〕3號,,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | ||
4 | 不動產登記費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民法典》,,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,,發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號,,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | ||
5 | 耕地開墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,,《中華人民共和國土地管理法實施條例》,,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | ||
三 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ||||
6 | 海洋廢棄物傾倒費 | 繳入中央國庫 | 《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》,發(fā)改價格〔2008〕1927號 | ||
四 | 住房城鄉(xiāng)建設部門 | ||||
7 | 污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》,,財稅〔2014〕151號,,發(fā)改價格〔2015〕119號 | ||
8 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,,建城〔1993〕410號,,財稅〔2015〕68號 | ||
五 | 交通運輸部門 | ||||
9 | 車輛通行費(限于政府還貸) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國公路法》,《收費公路管理條例》,,交公路發(fā)〔1994〕686號 | ||
10 | 長江干線船舶引航收費 | 繳入中央國庫 | 發(fā)改價格〔2013〕1494號,,發(fā)改價格〔2011〕1536號,財綜〔2007〕60號,,財稅〔2014〕101號,,財辦稅〔2015〕14號 | ||
六 | 工業(yè)和信息化部門 | ||||
11 | 無線電頻率占用費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國無線電管理條例》,計價格〔2000〕1015號,,發(fā)改價格〔2013〕2396號,,發(fā)改價格〔2011〕749號,發(fā)改價格〔2005〕2812號,,發(fā)改價格〔2003〕2300號,計價費〔1998〕218號,,發(fā)改價格〔2017〕1186號,,發(fā)改價格〔2018〕601號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | ||
12 | 電信網碼號資源占用費 | 繳入中央國庫 | 《中華人民共和國電信條例》,,信部聯(lián)清〔2004〕517號,,信部聯(lián)清〔2005〕401號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | ||
七 | 水利部門 | ||||
13 | 水資源費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水法》,,《取水許可和水資源費征收管理條例》,,財稅〔2016〕2號,,發(fā)改價格〔2014〕1959號,發(fā)改價格〔2013〕29號,,財綜〔2011〕19號,,發(fā)改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,,財綜〔2003〕89號,,價費字〔1992〕181號,財稅〔2018〕147號,財稅〔2020〕15號 | ||
14 | 水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水土保持法》,財綜〔2014〕8號,,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | ||
八 | 農業(yè)農村部門 | ||||
15 | 農藥實驗費 | 繳入中央和地方國庫 | 《農藥管理條例》,,價費字〔1992〕452號,發(fā)改價格〔2015〕2136號,,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | ||
(1)田間試驗費 | |||||
(2)殘留試驗費 | |||||
(3)藥效試驗費 | |||||
16 | 漁業(yè)資源增殖保護費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》,,財稅〔2014〕101號,財綜〔2012〕97號,,計價格〔1994〕400號,,價費字〔1992〕452號 | ||
九 | 林業(yè)和草原部門 | ||||
17 | 草原植被恢復費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國草原法》,財綜〔2010〕29號,,發(fā)改價格〔2010〕1235號 | ||
十 | 人防部門 | ||||
18 | 防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發(fā)〔2001〕9號,,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | ||
十一 | 法院 | ||||
19 | 訴訟費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民事訴訟法》,,《中華人民共和國行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令第481號) | ||
十二 | 市場監(jiān)管部門 | ||||
20 | 特種設備檢驗檢測費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國特種設備安全法》,,《特種設備安全監(jiān)察條例》,,發(fā)改價格〔2015〕1299號,財綜〔2011〕16號,,財綜〔2001〕10號 | ||
十三 | 民航部門 | ||||
21 | 航空業(yè)務權補償費 | 繳入中央國庫 | 發(fā)改價格〔2011〕3214號,,財綜〔2002〕54號 | ||
22 | 適航審查費 | 繳入中央國庫 | 發(fā)改價格〔2011〕3214號,財綜〔2002〕54號 | ||
十四 | 衛(wèi)生健康部門 | 23 | 非免疫規(guī)劃疫苗儲存運輸費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國疫苗管理法》,,財稅[2020]17號 |
十五 | 藥品監(jiān)管部門 | ||||
24 | 藥品注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國藥品管理法實施條例》,,財稅〔2015〕2號,發(fā)改價格〔2015〕1006號,,食藥監(jiān)公告2015第53號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2020年第11號,,食藥監(jiān)公告2020年75號,財政部 稅務總局公告2020年第28號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2021年第9號,財政部 發(fā)展改革委公告2022年第5號 | ||
(1)新藥注冊費 | |||||
(2)仿制藥注冊費 | |||||
(3)補充申請注冊費 | |||||
(4)再注冊費 | |||||
(5)加急費 | |||||
25 | 醫(yī)療器械產品注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》,,財稅〔2015〕2號,,發(fā)改價格〔2015〕1006號,食藥監(jiān)公告2015第53號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2020年第11號,財政部 稅務總局公告2020年第28號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2021年第9號,,財政部 發(fā)展改革委公告2022年第5號 | ||
(1)首次注冊費 | |||||
(2)變更注冊費 | |||||
(3)延續(xù)注冊費 | |||||
(4)臨床試驗申請費 | |||||
(5)加急費 | |||||
十六 | 知識產權部門 | ||||
26 | 商標注冊收費 | 繳入中央國庫 | 《中華人民共和國商標法》,,《中華人民共和國商標法實施條例》,,發(fā)改價格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,,發(fā)改價格〔2013〕1494號,,發(fā)改價格〔2008〕2579號,財綜〔2004〕11號,,計價費〔1998〕1077號,,財綜字〔1995〕88號,計價格〔1995〕2404號,,價費字〔1992〕414號,,發(fā)改價格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,,發(fā)改價格〔2019〕914號 | ||
(1)受理商標注冊費 | |||||
(2)補發(fā)商標注冊證費(含刊登遺失聲明費用) | |||||
(3)受理轉讓注冊商標費 | |||||
(4)受理商標續(xù)展注冊費 | |||||
(5)受理商標注冊延遲費 | |||||
(6)受理商標評審費 | |||||
(7)變更費 | |||||
(8)出據(jù)商標證明費 | |||||
(9)受理集體商標注冊費 | |||||
(10)受理證明商標注冊費 | |||||
(11)商標異議費 | |||||
(12)撤銷商標費 | |||||
(13)商標使用許可合同備案費 | |||||
27 | 專利收費 | 繳入中央國庫 | |||
(1)專利收費(國內部分) | 《中華人民共和國專利法》,,《中華人民共和國專利法實施細則》,財稅〔2017〕8號,,發(fā)改價格〔2017〕270號,,財稅〔2016〕78號,財稅〔2018〕37號,,財稅〔2019〕45號 | ||||
①申請費,、申請附加費、公布印刷費,、優(yōu)先權要求費 | |||||
②發(fā)明專利申請實質審查費,、復審費 | |||||
③專利登記費、公告印刷費,、年費,、年費滯納金 | |||||
④恢復權利請求費、延長期限請求費 | |||||
⑤著錄事項變更費,、專利權評價報告請求費,、無效宣告請求費 | |||||
⑥專利文件副本證明費 | |||||
(2)PCT專利申請收費 | 《中華人民共和國專利法》,《中華人民共和國專利法實施細則》,,財稅〔2017〕8號,,發(fā)改價格〔2017〕270號,財稅〔2018〕37號 | ||||
①申請國際階段收取的國際申請費和手續(xù)費,,傳送費,、檢索費、優(yōu)先權文件費,、初步審查費、單一性異議費,、副本復制費,、后提交費,、恢復權利請求費、滯納金 | |||||
②申請進入中國國家階段收取的寬限費,、譯文改正費,、單一性恢復費、優(yōu)先權恢復費 | |||||
(3)為其他國家和地區(qū)提供檢索和審查服務收費 | 《中華人民共和國專利法》,,《中華人民共和國專利法實施細則》,,財稅〔2017〕8號,發(fā)改價格〔2017〕270號 | ||||
(4)單獨指定費 | 《中華人民共和國專利法》,,《中華人民共和國專利法實施細則》,,財稅〔2017〕8號,財稅〔2022〕13號,發(fā)改價格〔2022〕465號 | ||||
28 | 集成電路布圖設計保護收費 | 繳入中央國庫 | 《集成電路布圖設計保護條例》,,財稅〔2017〕8號,,發(fā)改價格〔2017〕270號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | ||
(1)布圖設計登記費 | |||||
(2)布圖設計登記復審請求費 | |||||
(3)著錄事項變更手續(xù)費 | |||||
(4)延長期限請求費 | |||||
(5)恢復布圖設計登記權利請求費 | |||||
(6)非自愿許可使用布圖設計請求費 | |||||
(7)報酬裁決費 | |||||
十七 | 銀保監(jiān)會 | ||||
29 | 銀行業(yè)監(jiān)管費 | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕21號,,財稅〔2017〕52號 | ||
30 | 保險業(yè)監(jiān)管費 | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕22號,,財稅〔2017〕52號 | ||
十八 | 證監(jiān)會 | ||||
31 | 證券、期貨業(yè)監(jiān)管費 | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕20號,,發(fā)改價格〔2016〕14號,,財稅〔2018〕37號,發(fā)改價格規(guī)〔2018〕917號 | ||
十九 | 仲裁部門 | ||||
32 | 仲裁收費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國仲裁法》,,財綜〔2010〕19號,,國辦發(fā)〔1995〕44號 | ||
備注:此表于2023年6月7日下載于財政部網站,按照“誰設立,,誰公開”原則,,該目錄的有效性、準確性,、及時性以財政部最新公布為準,。財政部網站參見如下:http://szs.mof.gov.cn/zt/mlqd_8464/
|