浙江省地方設立的行政事業(yè)性收費目錄清單(參照省級執(zhí)行,,無單獨目錄清單)
浙江省地方設立的考試費目錄清單 | ||||||
單位(蓋章):浙江省財政廳 | ||||||
序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 收費標準 | 資金管理方式 | 政策依據 |
一 | 人力社保 | |||||
1 | 公務員錄用考試 | 50元/人.科(報名,、面試不再收費) | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2018〕21號 | ||
2 | 房地產經紀人協理從業(yè)資格考試 | 詳見浙價費〔2016〕71號 | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2006〕115號浙價費〔2016〕71號 | ||
3 | 二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試 | 客觀題55元/科,主觀題75元/科 | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2016〕71號 | ||
4 | 藥學專業(yè)初,、中級專業(yè)技術資格考試 | 55元/科 | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2006〕115號浙價費〔2016〕71號 | ||
5 | 醫(yī)療器械行業(yè)初,、中級專業(yè)技術資格考試 | 55元/人.科 | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2008〕171號浙價費〔2016〕71號 | ||
6 | 事業(yè)單位公開招聘人員考試 | 50元/人.科(報名、面試不再收費) | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2018〕21號 | ||
7 | 檔案系列專業(yè)技術資格考試 | 初,、中級55元/人.科,,高級75元/人.科 | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2009〕203號浙價費〔2012〕211號浙價費〔2016〕71號 | ||
8 | 工業(yè)設計職業(yè)資格考試 | 客觀題55元/人.科,主觀題75元/人.科 | 繳入地方國庫 | 浙財綜〔2013〕7號浙價費〔2013〕100號浙價費〔2016〕71號 | ||
9 | 大學生村官選聘考試 | 40元/人.科 | 繳入地方國庫 | 浙財綜〔2013〕12號浙價費〔2013〕75號 | ||
10 | 群眾文化高級專業(yè)技術資格考試費 | 詳見浙價費〔2016〕71號 | 繳入地方國庫 | 浙財綜〔2017〕16號浙價費〔2016〕71號 | ||
11 | 圖書資料高級專業(yè)技術資格考試費 | 詳見浙價費〔2016〕71號 | 繳入地方國庫 | 浙財綜〔2017〕16號浙價費〔2016〕71號 | ||
12 | 藝術系列高級專業(yè)技術資格考試費 | 詳見浙價費〔2016〕71號 | 繳入地方國庫 | 浙財綜〔2018〕12號浙價費〔2016〕71號 | ||
二 | 建設 | |||||
13 | 建設工程質量監(jiān)督人員資格考試 | 35元/人.專業(yè)(含證書費) | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2018〕164號 | ||
14 | 建筑施工企業(yè)專業(yè)管理人員崗位資格考試 | 40元/門(采用紙筆考試方式,,專業(yè)理論和實務知識兩門),;每人每科60元(采用計算機考試方式) | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2018〕164號 | ||
15 | 建筑施工特種作業(yè)人員崗位資格考試 | 1、安全技術理論考試費40元/門(采用紙筆考試方式),;60元/門(采用計算機考試方式)2,、安全操作技能考試費:建筑電工100元,,建筑焊工(含焊接工、切割工)350元,,建筑起重信號司索工(含指揮)100元,,建筑普通腳手架、附著升降腳手架架子工100元,,高處作業(yè)吊籃安裝拆卸工300元,,建筑塔式起重機、施工升降機,、物料提升機司機200元,,建筑塔式起重機、施工升降機,、物料提升機安裝拆卸工300元 | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2018〕164號浙財綜〔2011〕2號 | ||
三 | 黨校 | |||||
16 | 函授學院本??迫雽W報名考試 | 40元/人 | 繳入地方國庫 | 浙價費[2003]176號 | ||
17 | 在職研究生班入學報名考試費 | 120元/人.次 | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2013〕208號 | ||
四 | 質監(jiān) | |||||
18 | 特種設備作業(yè)人員考試 | 理論考試費40元/門,實際操作技能考試費詳見文件 | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2011〕69號 | ||
19 | 特種設備檢驗檢測人員崗位資格考試 | 理論考試費40元/門,,實際操作技能考試費詳見文件 | 繳入地方國庫 | 浙財綜〔2011〕1號浙價費〔2011〕69號 | ||
五 | 安監(jiān) | |||||
20 | 特種作業(yè)人員安全生產技術考試 | 理論考試40元/人實際操作詳見文件 | 繳入地方國庫 | 浙財綜〔2012〕30號浙價費〔2012〕294號 | ||
六 | 教育 | |||||
21 | 普通高中學業(yè)水平考試 | 20元/人.科 | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2013〕118號 | ||
22 | 高中階段學校招生考試 | 詳見價格部門公布標準 | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2002〕138號 | ||
(1)普通中專和成人中專,、普通高中和職業(yè)高中、技校招生考試 | 65元/人次 | 繳入地方國庫 | ||||
(2)體育,、藝術類學校及杭州外國語學校單獨組織的專業(yè)招生考試 | 80元/人次 | 繳入地方國庫 | ||||
23 | 中學學科奧林匹克競賽 | 初中數學4元/生.次,,初中自然科學5元/生.次,高中數學5元/生.次,,高中物理6元/生.次,,高中化學6元/生.次,高中生物6元/生.次,,高中信息科學6元/生.次 | 繳入地方國庫 | 浙財綜字〔2000〕27號浙教計〔2000〕165號 | ||
24 | 中學生(含高中應屆畢業(yè)生)藝術特長水平測試 | 筆試(基礎知識)測試每生每次30元,;技能(含主項、副項)測試每生每次150元 | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2014〕246號 | ||
七 | 有關部門 | |||||
25 | 評審推薦費 | 高級職務評審費280元/人,,中級職務評審費180元/人,,初級職務評審費100元/人。高級職務評審推薦費150元/人,,中級職務評審推薦費80元/人,。高級技師評審費200元/人,技師評審費130元/人,。高級技師評審推薦費100元/人,,技師評審推薦費50元/人。 | 繳入地方國庫 | 浙價費〔1997〕108號浙價費[2002]229號 | ||
備注:1.本目錄依據國家和省有關文件整理形成,,最終執(zhí)行以有效文件為準,;2.收費標準信息取自價格部門負責的標準目錄,如有沖突,,以有效文件或價格部門最新公布為準,;3.非本部門主辦的政策依據,,其有效性和及時性,按照“誰主辦 誰公開”原則,,由主辦部門負責并以其最新公布為準,。4.國家和省有其他規(guī)定的,從其規(guī)定,。 |