全國性及中央部門和單位行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單(參照國家級執(zhí)行,無單獨(dú)目錄清單)
序號 | 部門 | 項(xiàng)目序號 | 項(xiàng)目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據(jù) |
一 | 外交部門 | ||||
1 | 認(rèn)證費(fèi)(含加急) | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔1999〕466號,,價費(fèi)字〔1992〕198號 | ||
2 | 簽證費(fèi) | ||||
(1)代辦外國簽證(含加急,,限于各國家機(jī)關(guān)收取的) | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2003〕45號,計價格〔1999〕466號,,價費(fèi)字〔1992〕198號 | |||
(2)代填外國簽證申請表(限于國家機(jī)關(guān)) | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2003〕45號,,計價格〔1999〕466號,價費(fèi)字〔1992〕198號 | |||
3 | 駐外使領(lǐng)館收費(fèi) | 繳入中央國庫 | 計價格〔1999〕466號,,價費(fèi)字〔1992〕198號,,公境外〔1992〕898號,公通字〔1996〕89號 | ||
二 | 教育部門 | ||||
4 | 公辦幼兒園保教費(fèi),、住宿費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《幼兒園管理?xiàng)l例》,,發(fā)改價格〔2011〕3207號,教財〔2020〕5號 | ||
5 | 普通高中學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi) | 繳入中央和地方財政專戶 | 《中華人民共和國教育法》,,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,,教財〔2020〕5號 | ||
6 | 中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi) | 繳入中央和地方財政專戶 | 《中華人民共和國教育法》,財綜〔2004〕4號,,教財〔2003〕4號,,教財〔1996〕101號,教財〔2020〕5號 | ||
7 | 高等學(xué)校(含科研院所,、各級黨校等)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),、委托培養(yǎng)費(fèi),、函大電大夜大及短期培訓(xùn)費(fèi) | 繳入中央和地方財政專戶 | 《中華人民共和國教育法》,《中華人民共和國高等教育法》,,財教〔2013〕19號,,發(fā)改價格〔2013〕887號,,教財〔2006〕2號,發(fā)改價格〔2005〕2528號,,教財〔2003〕4號,,計價格〔2002〕665號,,計辦價格〔2000〕906號,,教財〔1996〕101號,價費(fèi)字〔1992〕367號,,教財〔1992〕42號,,發(fā)改價格〔2006〕702號,教財〔2006〕7號,,教電〔2005〕333號,,教財〔2005〕22號,教高〔2015〕6號,,教財〔2020〕5號 | ||
8 | 國家開放大學(xué)收費(fèi) | 繳入中央和地方財政專戶 | 財綜〔2014〕21號,發(fā)改價格〔2009〕2555號,,計價格〔2002〕838號,,教財廳〔2000〕110號,財辦綜〔2003〕203號,,教財〔2020〕5號 | ||
三 | 公安部門 | ||||
9 | 證照費(fèi) | ||||
(1)外國人證件費(fèi) | 價費(fèi)字〔1992〕240號,,公辦〔2022〕136號 | ||||
①居留許可 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕60號,,發(fā)改價格〔2004〕2230號 | |||
②永久居留申請 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕32號,,發(fā)改價格〔2004〕1267號 | |||
③永久居留身份證證工本費(fèi) | 繳入中央國庫 | 財綜〔2004〕32號,發(fā)改價格〔2004〕1267號,,財稅〔2018〕10號 | |||
④出入境證 | 繳入地方國庫 | 公通字〔1996〕89號 | |||
⑤旅行證 | 繳入地方國庫 | 公通字〔1996〕89號 | |||
(2)公民出入境證件費(fèi) | 《中華人民共和國護(hù)照法》,,價費(fèi)字〔1993〕164號,價費(fèi)字〔1992〕240號,,發(fā)改價格〔2017〕1186號,,財稅函〔2018〕1號,發(fā)改價格〔2019〕914號,,公辦〔2022〕136號 | ||||
①因私護(hù)照(含護(hù)照貼紙加注) | 繳入中央和地方國庫 | 發(fā)改價格〔2013〕1494號,,計價格〔2000〕293號,,價費(fèi)字〔1993〕164號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | |||
②出入境通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 價費(fèi)字〔1993〕164號,,公辦〔2022〕136號 | |||
③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發(fā)改價格〔2005〕77號,,計價格〔2002〕1097號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | |||
④港澳居民來往內(nèi)地通行證(限于補(bǔ)發(fā),、換發(fā)) | 繳入中央和地方國庫 | 財稅〔2020〕46號,,發(fā)改價格〔2020〕1516號 | |||
⑤臺灣居民來往大陸通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔2001〕1835號,發(fā)改價格〔2004〕334號,,價費(fèi)字〔1993〕164號,,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | |||
⑥臺灣同胞定居證 | 繳入地方國庫 | 發(fā)改價格〔2004〕2839號,價費(fèi)字〔1993〕164號 | |||
⑦大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發(fā)改價格〔2016〕352號,,計價格〔2001〕1835號,,價費(fèi)字〔1993〕164號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | |||
(3)戶籍管理證件工本費(fèi)(限于丟失,、補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 繳入地方國庫 | 財綜〔2012〕97號,,價費(fèi)字〔1992〕240號 | |||
①居民戶口簿 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | ||||
②戶口遷移證件 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | ||||
(4)居民身份證工本費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國居民身份證法》,財綜〔2007〕34號,,發(fā)改價格〔2005〕436號,,財綜〔2004〕8號,發(fā)改價格〔2003〕2322號,,財稅〔2018〕37號 | |||
(5)機(jī)動車號牌工本費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,,發(fā)改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,,價費(fèi)字〔1992〕240號,,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | |||
①號牌(含臨時) | |||||
②號牌專用固封裝置 | |||||
③號牌架 | |||||
(6)機(jī)動車行駛證,、登記證,、駕駛證工本費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,,財綜〔2001〕67號,,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,,價費(fèi)字〔1992〕240號,,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | |||
(7)臨時入境機(jī)動車號牌和行駛證、臨時機(jī)動車駕駛許可工本費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,,財綜〔2008〕36號,,發(fā)改價格〔2008〕1575號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | |||
10 | 外國人簽證費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔2003〕392號,,價費(fèi)字〔1992〕240號,,公辦〔2022〕136號 | ||
11 | 中國國籍申請手續(xù)費(fèi)(含證書費(fèi)) | 繳入地方國庫 | 價費(fèi)字〔1992〕240號,,公通字〔1996〕89號,公辦〔2022〕136號 | ||
四 | 民政部門 | ||||
12 | 殯葬收費(fèi) | 繳入地方國庫 | 價費(fèi)字〔1992〕249號,,發(fā)改價格〔2012〕673號 | ||
五 | 自然資源部門 | ||||
13 | 土地復(fù)墾費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,,《土地復(fù)墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | ||
14 | 土地閑置費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,,《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》,,國發(fā)〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | ||
15 | 不動產(chǎn)登記費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民法典》,,財稅〔2014〕77號,,財稅〔2016〕79號,發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號,,財稅〔2019〕45號,,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | ||
16 | 耕地開墾費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》,,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | ||
六 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ||||
17 | 海洋廢棄物傾倒費(fèi) | 繳入中央國庫 | 《中華人民共和國海洋環(huán)境保護(hù)法》,,發(fā)改價格〔2008〕1927號 | ||
七 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | ||||
18 | 污水處理費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》,財稅〔2014〕151號,,發(fā)改價格〔2015〕119號 | ||
19 | 生活垃圾處理費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》,,《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》,國發(fā)〔2011〕9號,,計價格〔2002〕872號 | ||
20 | 城市道路占用,、挖掘修復(fù)費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理?xiàng)l例》,建城〔1993〕410號,,財稅〔2015〕68號 | ||
八 | 交通運(yùn)輸部門 | ||||
21 | 車輛通行費(fèi)(限于政府還貸) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國公路法》,,《收費(fèi)公路管理?xiàng)l例》,交公路發(fā)〔1994〕686號 | ||
22 | 長江干線船舶引航收費(fèi) | 繳入中央國庫 | 發(fā)改價格〔2013〕1494號,,發(fā)改價格〔2011〕1536號,財綜〔2007〕60號,,財稅〔2014〕101號,,財辦稅〔2015〕14號 | ||
九 | 工業(yè)和信息化部門 | ||||
23 | 無線電頻率占用費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國無線電管理?xiàng)l例》,計價格〔2000〕1015號,,發(fā)改價格〔2013〕2396號,,發(fā)改價格〔2011〕749號,發(fā)改價格〔2005〕2812號,,發(fā)改價格〔2003〕2300號,,計價費(fèi)〔1998〕218號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,,發(fā)改價格〔2018〕601號,,發(fā)改價格〔2019〕914號 | ||
24 | 電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi) | 繳入中央國庫 | 《中華人民共和國電信條例》,,信部聯(lián)清〔2004〕517號,信部聯(lián)清〔2005〕401號,,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | ||
十 | 水利部門 | ||||
25 | 水資源費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水法》,,《取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》,財稅〔2016〕2號,,發(fā)改價格〔2014〕1959號,,發(fā)改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,,發(fā)改價格〔2009〕1779號,,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,,價費(fèi)字〔1992〕181號,財稅〔2018〕147號,財稅〔2020〕15號 | ||
26 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水土保持法》,,財綜〔2014〕8號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | ||
十一 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | ||||
27 | 農(nóng)藥實(shí)驗(yàn)費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》,,價費(fèi)字〔1992〕452號,,發(fā)改價格〔2015〕2136號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | ||
(1)田間試驗(yàn)費(fèi) | |||||
(2)殘留試驗(yàn)費(fèi) | |||||
(3)藥效試驗(yàn)費(fèi) | |||||
28 | 漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》,,財稅〔2014〕101號,,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,,價費(fèi)字〔1992〕452號 | ||
十二 | 林業(yè)和草原部門 | ||||
29 | 草原植被恢復(fù)費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國草原法》,,財綜〔2010〕29號,發(fā)改價格〔2010〕1235號 | ||
十三 | 衛(wèi)生健康部門 | ||||
30 | 預(yù)防接種服務(wù)費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》,,財稅〔2016〕14號,,財綜〔2008〕47號,發(fā)改價格〔2016〕488號 | ||
31 | 鑒定費(fèi) | ||||
(1)醫(yī)療事故鑒定費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》,,財稅〔2016〕14號,,財綜〔2003〕27號,發(fā)改價格〔2016〕488號 | |||
(2)職業(yè)病診斷鑒定費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》,,財稅〔2016〕14號,,發(fā)改價格〔2016〕488號 | |||
(3)預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》,《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》,,財稅〔2016〕14號,,財綜〔2008〕70號,發(fā)改價格〔2016〕488號 | |||
32 | 非免疫規(guī)劃疫苗儲存運(yùn)輸費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國疫苗管理法》,,財稅〔2020〕17號 | ||
十四 | 人防部門 | ||||
33 | 防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 中發(fā)〔2001〕9號,,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | ||
十五 | 法院 | ||||
34 | 訴訟費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民事訴訟法》,,《中華人民共和國行政訴訟法》,,《訴訟費(fèi)用交納辦法》(國務(wù)院令第481號) | ||
十六 | 市場監(jiān)管部門 | ||||
35 | 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》,《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》,,發(fā)改價格〔2015〕1299號,,財綜〔2011〕16號,財綜〔2001〕10號 | ||
十七 | 民航部門 | ||||
36 | 航空業(yè)務(wù)權(quán)補(bǔ)償費(fèi) | 繳入中央國庫 | 發(fā)改價格〔2011〕3214號,,財綜〔2002〕54號 | ||
37 | 適航審查費(fèi) | 繳入中央國庫 | 發(fā)改價格〔2011〕3214號,,財綜〔2002〕54號 | ||
十八 | 體育部門 | ||||
38 | 外國團(tuán)體來華登山注冊費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕7號,價費(fèi)字〔1992〕207號 | ||
十九 | 藥品監(jiān)管部門 | ||||
39 | 藥品注冊費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國藥品管理法實(shí)施條例》,,財稅〔2015〕2號,,發(fā)改價格〔2015〕1006號,食藥監(jiān)公告2015第53號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2020年第11號,,食藥監(jiān)公告2020年75號,財政部 稅務(wù)總局公告2020年第28號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2021年第9號,,財政部 發(fā)展改革委公告2022年第5號 | ||
(1)新藥注冊費(fèi) | |||||
(2)仿制藥注冊費(fèi) | |||||
(3)補(bǔ)充申請注冊費(fèi) | |||||
(4)再注冊費(fèi) | |||||
(5)加急費(fèi) | |||||
40 | 醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》,財稅〔2015〕2號,,發(fā)改價格〔2015〕1006號,,食藥監(jiān)公告2015第53號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2020年第11號,財政部 稅務(wù)總局公告2020年第28號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2021年第9號,財政部 發(fā)展改革委公告2022年第5號 | ||
(1)首次注冊費(fèi) | |||||
(2)變更注冊費(fèi) | |||||
(3)延續(xù)注冊費(fèi) | |||||
(4)臨床試驗(yàn)申請費(fèi) | |||||
(5)加急費(fèi) | |||||
二十 | 知識產(chǎn)權(quán)部門 | ||||
41 | 商標(biāo)注冊收費(fèi) | 繳入中央國庫 | 《中華人民共和國商標(biāo)法》,,《中華人民共和國商標(biāo)法實(shí)施條例》,,發(fā)改價格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,,發(fā)改價格〔2013〕1494號,,發(fā)改價格〔2008〕2579號,財綜〔2004〕11號,,計價費(fèi)〔1998〕1077號,,財綜字〔1995〕88號,計價格〔1995〕2404號,,價費(fèi)字〔1992〕414號,,發(fā)改價格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,,發(fā)改價格〔2019〕914號 | ||
(1)受理商標(biāo)注冊費(fèi) | |||||
(2)補(bǔ)發(fā)商標(biāo)注冊證費(fèi)(含刊登遺失聲明費(fèi)用) | |||||
(3)受理轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)費(fèi) | |||||
(4)受理商標(biāo)續(xù)展注冊費(fèi) | |||||
(5)受理商標(biāo)注冊延遲費(fèi) | |||||
(6)受理商標(biāo)評審費(fèi) | |||||
(7)變更費(fèi) | |||||
(8)出據(jù)商標(biāo)證明費(fèi) | |||||
(9)受理集體商標(biāo)注冊費(fèi) | |||||
(10)受理證明商標(biāo)注冊費(fèi) | |||||
(11)商標(biāo)異議費(fèi) | |||||
(12)撤銷商標(biāo)費(fèi) | |||||
(13)商標(biāo)使用許可合同備案費(fèi) | |||||
42 | 專利收費(fèi) | 繳入中央國庫 | |||
(1)專利收費(fèi)(國內(nèi)部分) | 《中華人民共和國專利法》,,《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》,財稅〔2017〕8號,,發(fā)改價格〔2017〕270號,財稅〔2016〕78號,,財稅〔2018〕37號,,財稅〔2019〕45號 | ||||
①申請費(fèi)、申請附加費(fèi),、公布印刷費(fèi),、優(yōu)先權(quán)要求費(fèi) | |||||
②發(fā)明專利申請實(shí)質(zhì)審查費(fèi),、復(fù)審費(fèi) | |||||
③專利登記費(fèi)、公告印刷費(fèi),、年費(fèi),、年費(fèi)滯納金 | |||||
④恢復(fù)權(quán)利請求費(fèi)、延長期限請求費(fèi) | |||||
⑤著錄事項(xiàng)變更費(fèi),、專利權(quán)評價報告請求費(fèi),、無效宣告請求費(fèi) | |||||
⑥專利文件副本證明費(fèi) | |||||
(2)PCT專利申請收費(fèi) | 《中華人民共和國專利法》,《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》,,財稅〔2017〕8號,,發(fā)改價格〔2017〕270號,財稅〔2018〕37號 | ||||
①申請國際階段收取的國際申請費(fèi)和手續(xù)費(fèi),,傳送費(fèi),、檢索費(fèi)、優(yōu)先權(quán)文件費(fèi),、初步審查費(fèi),、單一性異議費(fèi)、副本復(fù)制費(fèi),、后提交費(fèi),、恢復(fù)權(quán)利請求費(fèi)、滯納金 | |||||
②申請進(jìn)入中國國家階段收取的寬限費(fèi),、譯文改正費(fèi),、單一性恢復(fù)費(fèi)、優(yōu)先權(quán)恢復(fù)費(fèi) | |||||
(3)為其他國家和地區(qū)提供檢索和審查服務(wù)收費(fèi) | 《中華人民共和國專利法》,,《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》,,財稅〔2017〕8號,發(fā)改價格〔2017〕270號 | ||||
(4)單獨(dú)指定費(fèi) | 《中華人民共和國專利法》,,《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》,,財稅〔2017〕8號,財稅〔2022〕13號,發(fā)改價格〔2022〕465號 | ||||
43 | 集成電路布圖設(shè)計保護(hù)收費(fèi) | 繳入中央國庫 | 《集成電路布圖設(shè)計保護(hù)條例》,,財稅〔2017〕8號,,發(fā)改價格〔2017〕270號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | ||
(1)布圖設(shè)計登記費(fèi) | |||||
(2)布圖設(shè)計登記復(fù)審請求費(fèi) | |||||
(3)著錄事項(xiàng)變更手續(xù)費(fèi) | |||||
(4)延長期限請求費(fèi) | |||||
(5)恢復(fù)布圖設(shè)計登記權(quán)利請求費(fèi) | |||||
(6)非自愿許可使用布圖設(shè)計請求費(fèi) | |||||
(7)報酬裁決費(fèi) | |||||
二十一 | 銀保監(jiān)會 | ||||
44 | 銀行業(yè)監(jiān)管費(fèi) | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕21號,,財稅〔2017〕52號 | ||
45 | 保險業(yè)監(jiān)管費(fèi) | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕22號,,財稅〔2017〕52號 | ||
二十二 | 證監(jiān)會 | ||||
46 | 證券、期貨業(yè)監(jiān)管費(fèi) | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕20號,,財稅〔2018〕37號,,發(fā)改價格規(guī)〔2018〕917號 | ||
二十三 | 仲裁部門 | ||||
47 | 仲裁收費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國仲裁法》,財綜〔2010〕19號,國辦發(fā)〔1995〕44號 | ||
二十四 | 紅十字會 | ||||
48 | 造血干細(xì)胞配型費(fèi) | 繳入中央國庫 | 財稅〔2016〕115號,,發(fā)改價格〔2016〕2492號 | ||
二十五 | 相關(guān)行政機(jī)關(guān) | ||||
49 | 信息公開處理費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》,、國辦函〔2020〕109號 | ||
二十六 | 相關(guān)部門 | ||||
50 | 考試考務(wù)費(fèi) | 繳入中央和地方國庫或財政專戶 | 見《全國性考試考務(wù)費(fèi)目錄清單》 | ||
備注:此表于2023年6月7日下載于財政部網(wǎng)站,按照“誰設(shè)立,,誰公開”原則,,該目錄的有效性、準(zhǔn)確性,、及時性以財政部最新公布為準(zhǔn),。 |